一、项目编号:采购计划备-[2026]-01992号-2026ZHYX0304(2)
二、项目名称:交通机器视觉与智能感知实验室(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 吉林省新拓威教学仪器设备有限公司 | 长春市朝阳区延安大街777号(南郡水云天13栋303室) | 投标报价:2726200.00(元) | 98.0 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 智能体开发系统 | / | 博瑞联三维、Brains | 1套 | 359000 |
2 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 3D智能体感交互系统 | / | 奥岚翔、定制 | 1套 | 100000 |
3 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 智能交通无介质空中成像系统 | / | 奥岚翔、ALX-098 | 1套 | 240000 |
4 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 教育机器人开发系统 | / | 猎户星空、OS-R-SG | 5套 | 135200 |
5 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 机器人集群管控平台 | / | 元创兴、REI _ncs | 1套 | 154000 |
6 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 机器人教学开发平台 | / | 元创兴、REI_dcs | 1套 | 132000 |
7 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 人工智能课程资源包 | / | 益数、YS-Course-AI | 1个 | 77000 |
8 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 智能运动拓展模块 | / | 阿凡达,定制 | 5套 | 73700 |
9 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 多模态交互终端 | / | 飞凌、RK3588 | 5个 | 5000 |
10 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 全维系统协控终端 | / | 杭途、Tablet7 | 5个 | 3000 |
11 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 手持三维结构光扫描仪 | / | TAOBOTICS、Geo Scan S1 | 2台 | 99000 |
12 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 创意开发套件 | / | LEGOPK、EV 套件 | 6套 | 13200 |
13 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 工作台 | / | 贝克曼、1800*850*800mm | 10个 | 4000 |
14 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 3D成品输出装置 | / | HYGBambu、HYH2S | 5台 | 11000 |
15 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | AR投影机 | / | 东超、S7 Pro | 1台 | 12200 |
16 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 实验室环境建设 | / | 恒建启胜、非标 | 1套 | 27400 |
17 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 移动多功能展示屏 | / | seewo、FH86EA | 2个 | 15000 |
18 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 超融合服务器节点硬件维保 | / | 睿宏、DP2200 | 9台 | 3260 |
19 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 超融合服务器平台软件维保 | / | 睿宏、DCS | 9套 | 3800 |
20 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 超融合服务器平台巡检运维 | / | 睿宏、定制 | 1项 | 16200 |
21 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 数据中心机房消防设施巡检 | / | 龙亿、定制 | 1项 | 1200 |
22 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 数据中心机房防雷设施巡检 | / | 正恒、定制 | 1项 | 3000 |
23 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 数据中心机房空调、新风系统维护 | / | 鸿图、定制 | 1项 | 9000 |
24 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 数据中心华为模块化机房基础设施巡检、维修及风险评估 | / | 久峰、定制 | 1套 | 15000 |
25 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 校园网络互联设备巡检及配置安全整改 | / | 银讯、定制 | 1套 | 10000 |
26 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 10米网络跳线 | / | Choseal、10M | 100条 | 20 |
27 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 5米网络跳线 | / | Choseal、5M | 100条 | 20 |
28 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 2米网络跳线 | / | Choseal、2M | 100条 | 10 |
29 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 万兆单模光模块 | / | Choseal、10Gb | 20个 | 100 |
30 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 10米单模光纤跳线 | / | Choseal、10M-D | 20条 | 50 |
31 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 5米单模光纤跳线 | / | Choseal、5M-D | 20条 | 30 |
32 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 10米多模OM3光纤跳线 | / | Choseal、10M-OM3 | 20条 | 60 |
33 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 3米多模OM3光纤跳线 | / | Choseal、3M-OM3 | 20条 | 40 |
34 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 超五类网线 | / | Choseal、AN-5L | 10箱 | 436 |
35 | 交通机器视觉与智能感知实验室(二次) | 校园网互联网出口及服务器区出口链路配置整改及优化 | / | 银讯、定制 | 1项 | 5000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王思文(第1标项采购人代表),马成,张凯,侯立娜,兰军师
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),参照国家计划委员会计价格[2002]1980号文件取费标准下浮16%向中标人收取招标代理服务费28550元。
2.代理服务收费金额(元):28550
七、mg不朽情缘游戏下载期限
自本mg不朽情缘游戏下载发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
吉林省新拓威教学仪器设备有限公司评审总得分:98分。
九、对本次mg不朽情缘游戏下载内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:亚博取款快速安全
地 址:长春市高新区电台街63号
联系方式:0431-85541122
2.采购代理机构信息
名 称:中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼1201室
联系方式:18943141514
3.项目联系方式
项目联系人:曹东
电 话:18943141514
初审: 曹东
复审: 赵静俏
终审: 朱晶